Tyčinka RAW ENERGY je čisto z prírodných ingrediencií, ktoré vám doplnia dávku energie
Tyčinka RAW ENERGY je výnimočná tyčinka s minimom ingrediencií a bohatou chuťou. Je vyrobená z prírodných a tepelne neupravených surovín. Vďaka tomu má originálnu a výraznú chuť, okrem toho vás výborne zasýti a tiež ňou doplníte potrebnú energiu, vlákninu a bielkoviny. Je bez obsahu lepku, pridaného cukru, umelých sladidiel a konzervantov, naopak obsahuje výlučne prírodné suroviny, preto poteší aj vegánov a celiatikov. Ochutnajte silu prírody v tej najčistejšej podobe!
Tyčinka RAW ENERGY a jej výhody
- chutná energy tyčinka
- je z prírodných a tepelne neupravených surovín
- neobsahuje lepok ani pridaný cukor
- neobsahuje konzervanty ani umelé sladidlá
- obsahuje vitamíny a minerály len z prírodných zdrojov
- dodá energiu a výborne zasýti
- je vhodná aj pre vegánov a celiatikov
Zloženie
Príchuť cocoa beans: Datle (73%), kakaové bôby (18%) a kakao (9%).
Príchuť coconut cacao: Datle (68%), kokos (26%) a kakao (6%).
Príchuť salty caramel & peanuts: Datle (60%), arašidy (38,2%), aróma karamel (0,8%), soľ (1%).
Tabuľka nutričných hodnôt
Nutričné hodnoty – príchuť cocoa beans | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1476 kJ / 353 kcal | 738 kJ / 177 kcal |
Tuky | 11,29 g | 5,65 g |
– z toho nasýtené tuky | 6,89 g | 3,45 g |
Sacharidy | 46,60 g | 23,30 g |
– z toho cukry | 45,30 g | 22,65 g |
Vláknina | 19,30 g | 9,65 g |
Bielkoviny | 6,62 g | 3,31 g |
Soľ | 0,03 g | 0,01 g |
Nutričné hodnoty – príchuť coconut cocoa | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1786 kJ / 427 kcal | 893 kJ / 214 kcal |
Tuky | 20,1 g | 10,1 g |
– z toho nasýtené tuky | 3,5 g | 1,7 g |
Sacharidy | 46,5 g | 23,3 g |
– z toho cukry | 40,8 g | 20,4 g |
Vláknina | 7,9 g | 4 g |
Bielkoviny | 11 g | 5,5 g |
Soľ | 1,01 g | 0,51 g |
Nutričné hodnoty – príchuť salty caramel & peanuts | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 786 kJ / 427 kcal | 893 kJ / 214 kcal |
Tuky | 20,1 g | 10,1 g |
– z toho nasýtené tuky | 3,5 g | 1,7 g |
Sacharidy | 46,5 g | 23,3 g |
– z toho cukry | 40,8 g | 20,4 g |
Bielkoviny | 11,0 g | 5,5 g |
Soľ | 1,01 g | 0,51 g |
Vláknina | 7,9 g | 4,0 g |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.