Hydro Whey je rýchlo vstrebateľný srvátkový hydrolyzát s 80 % podielom bielkovín
Hydro Whey je hydrolyzovaný izolát srvátkovej bielkoviny, ktorý sa pýši 80 % podielom kvalitných a rýchlo vstrebateľných bielkovín s nulovým množstvom cukrov, s výnimkou prirodzene sa vyskytujúcich cukrov. Pre maximálnu a bezproblémovú vstrebateľnosť je obohatený o kyslú formu laktázy, ktorá pomáha štiepiť mliečny cukor (laktózu). Pridanie chrómu a vitamínu B3 prispieva k normálnemu metabolizmu makroživín a energetickému metabolizmu. Na sfarbenie produktu sú použité výhradne prírodné farbivá a skvelú chuť mu dodáva iba stévia a sukralóza.
Proteín Hydro Whey patrí vďaka hydrolýze medzi najrýchlejšie vstrebateľné proteíny, ktorý vedie k rýchlejšej regenerácii tréningom poškodených svalových buniek. Vďaka svojim vlastnostiam je určený na použitie v tesnej blízkosti tréningu alebo kedykoľvek počas dňa pre rýchle doplnenie kvalitných bielkovín, ktoré prispievajú k rastu a udržaniu svalovej hmoty.
Hydro Whey a jeho výhody
- hydrolyzovaný izolát srvátkovej bielkoviny Hydrovon™
- poskytne 32 gramov bielkovín s vysokou biologickou hodnotou v jednej dávke
- je obohatený o enzým laktáza, vitamín B3 a chróm
- neobsahuje pridaný cukor ani umelé farbivá
- je veľmi rýchlo a ľahko stráviteľný
- vhodný pre profesionálnych i amatérskych športovcov
Zloženie
Príchuť čokoláda: 90% hydrolyzovaný srvátkový proteínový izolát (obsahuje sójový lecitín), kakao, pšeničná vláknina (neobsahuje glutén), aróma, stabilizátory akáciová a xantánová guma, protihrudkujúca látka fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, mliečnan chromitý, chlorid sodný, tráviaci enzým laktáza – ToleraseL®, nikotínamid, sladidlá sukralóza a steviol-glykozidy.
Príchuť vanilka: 94% hydrolyzovaný srvátkový proteínový izolát, pšeničná vláknina (neobsahuje glutén), aróma, stabilizátory akáciová a xantánová guma, emulgátor sójový lecitín, protihrudkujúca látka oxid kremičitý, mliečnan chromitý, chlorid sodný, tráviaci enzým laktáza – ToleraseL®, nikotínamid, sladidlá sukralóza a steviol-glykozidy, farbivo beta-karotén.
Dávkovanie
16 g = 1 odmerka pri príchuti vanilka
18 g = 1 odmerka pri príchuti čokoláda
Dávku 40 g rozmiešajte v 240 ml vody v šejkri. V závislosti od dennej potreby bielkovín konzumujte 1 – 2 porcie denne medzi jedlami. Maximálna denná dávka je 80 g.
Tabuľka nutričných hodnôt
Nutričné hodnoty (čokoláda) | 100 g | 1 dávka (40 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1502 kJ / 354 kcal | 601 kJ / 142 kcal |
Tuky | 1,5 g | 0,6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,4 g |
Sacharidy | 5,3 g | 2,1 g |
z toho cukry | 2 g | 0,8 g |
Vláknina | 3 g | 1,2 g |
Bielkoviny | 78,4 g | 31,4 g |
Soľ | 1 g | 0,4 g |
Tráviaci enzým laktáza | 8400 ALU | 3360 ALU |
Chróm | 250 µg = 625% * | 100 µg = 250% * |
Nicín (Vitmín B3) | 67,5 mg = 422% * | 27 mg = 169% * |
Typické aminokyselinové spektrum | 100 g | 1 dávka (40g) |
---|---|---|
L-Alanín | 3762 mg | 1505 mg |
L-Arginín | 1802 mg | 721 mg |
L-Asparágová kyselina | 8536 mg | 3414 mg |
L-Cysteín | 1764 mg | 705 mg |
L-Glutámová kyselina | 13654 mg | 5462 mg |
Glycín | 1310 mg | 524 mg |
L-Histidín | 1299 mg | 519 mg |
L-Isoleucín *** | 4993 mg | 1997 mg |
L-Leucín*** | 8211 mg | 3284 mg |
L-Lysín** | 7577 mg | 3031 mg |
L-Methionín** | 1694 mg | 678 mg |
L-Phenylalanín** | 2277 mg | 911 mg |
L-Prolín | 4726 mg | 1890 mg |
L-Serín | 3668 mg | 1467 mg |
L-Threonín** | 5436 mg | 2174 mg |
L-Tyrozín | 2170 mg | 868 mg |
L-Valín*** | 4401 mg | 1760 mg |
L-Tryptophan** | 1442 mg | 577 mg |
* Referenčná hodnota príjmu
** EAA – esenciálne aminokyseliny
*** BCAA – rozvetvené esenciálne aminokyseliny
ALU – jednotka laktázy
Nutričné hodnoty (vanilka) | 100 g | 1 dávka (40 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1530 kJ / 361 kcal | 612 kJ / 144 kcal |
Tuky | 1.5 g | 0,6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,3 g |
Sacharidy | 6 g | 2,4 g |
z toho cukry | 2,7 g | 1,1 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,6 g |
Bielkoviny | 80 g | 32 g |
Soľ | 1 g | 0,4 g |
Tráviaci enzým laktáza | 8400 ALU | 3360 ALU |
Chróm | 250 µg = 625 % * | 100 µg = 250 % * |
Niacín (Vitamín B3) | 67,5 mg = 422 % * | 27 mg = 169 % * |
Typické aminokyselinové spektrum | 100 g | 1 dávka (40g) |
---|---|---|
L-Alanín | 3956 mg | 1582 mg |
L-Arginín | 1979 mg | 792 mg |
L-Asparágová kyselina | 8790 mg | 3516 mg |
L-Cysteín | 1801 mg | 720 mg |
L-Glutámová kyselina | 14281 mg | 5712 mg |
Glycín | 1399 mg | 560 mg |
L-Histidín | 1378 mg | 551 mg |
L-Isoleucín *** | 5050 mg | 2020 mg |
L-Leucín*** | 8613 mg | 3445 mg |
L-Lysín** | 7838 mg | 3135 mg |
L-Methionín** | 1791 mg | 716 mg |
L-Phenylalanín** | 2419 mg | 968 mg |
L-Prolín | 4861 mg | 1945 mg |
L-Serín | 3903 mg | 1561 mg |
L-Threonín** | 5656 mg | 2262 mg |
L-Tyrozín | 2288 mg | 915 mg |
L-Valín*** | 4627 mg | 1851 mg |
L-Tryptophan** | 1462 mg | 585 mg |
* Referenčná hodnota príjmu
** EAA – esenciálne aminokyseliny
*** BCAA – vetvené esenciálne aminokyseliny
ALU – jednotka laktázy
Upozornenie
Ochutený nealkoholický nápoj obohatený a so sladidlami. Vhodný najmä pre športovcov. Nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Uchovávajte mimo dosahu detí! Skladujte v suchu pri teplote do 25°C mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Chráňte pred mrazom. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Po otvorení spotrebujte do 3 mesiacov.
Alergény sú vyznačené v zložení tučným písmom.
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.