REGO Rapid Recovery Protein – komplexná zmes s vysokým obsahom bielkovín, ktoré podporujú rast a udržanie svalovej hmoty, doplnená o sacharidy, vitamíny a minerálne látky
REGO Rapid Recovery Protein je funkčný potréningový nápoj pre športovcov na doplnenie bielkovín a ďalších živín. Základ tohto produktu tvoria rýchlo vstrebateľné sacharidy. Ďalšou zložkou je sójový izolát, ktorý patrí medzi najkvalitnejšie rastlinné zdroje bielkovín. Tie podporia rast a udržanie svalovej hmoty. Prípravok je navyše doplnený o l-leucín, ktorý má najväčší anabolický potenciál zo všetkých aminokyselín a perfektne tak dopĺňa tento komplex.
V zložení nechýba ani celá rada vitamínov a minerálnych látok, ktoré sú dôležité pre udržanie optimálnej funkcie organizmu. Patria k ním napríklad vitamíny C a E, čo sú antioxidanty podporujúce ochranu buniek pred oxidačným stresom. Vitamíny B2, B3, B6, B9 a B12 prispievajú k zníženiu únavy a vyčerpania, čo je pre aktívnych jedincov obzvlášť dôležité. V zložení nájdete aj železo a zinok. Tie prispievajú k normálnej funkcii imunitného systému. Zinok sa navyše podieľa na udržaní normálnej hladiny testosterónu v krvi, čo iste ocení nejeden športovec.
Tento produkt je ideálny po tréningu, kedy pomôže s doplnením potrebných živín. Hodí sa tak silovým, vytrvalostným aj ďalším športovcom, ktorí chcú urobiť maximum pre dosiahnutie svojich cieľov. Vďaka svojmu komplexnému zloženiu ho ocenia aj všetci priaznivci zdravého životného štýlu. Môže byť totiž vhodný aj ako občasná náhrada jedného jedla v dňoch, keď nestíhate jesť. Je bez laktózy a vhodný aj pre vegánov a vegetariánov.
REGO Rapid Recovery Protein a jeho výhody
- komplexná zmes bielkovín, sacharidov, vitamínov a minerálnych látok
- má formu dobre rozpustného prášku
- je obohatený o l-leucín
- vďaka vysokému obsahu bielkovín podporuje udržanie a rast svalovej hmoty
- obsahuje železo a zinok, ktoré prispievajú k normálnej funkcii imunity
- prispieva k zníženiu únavy vďaka obsahu vitamínov B2, B3, B6, B9 a B12
- je ideálny pre silových aj vytrvalostných športovcov
- dá sa využiť aj ako rýchla desiata
- neobsahuje laktózu
- je vhodný pre vegetariánov a vegánov
Zloženie
Príchuť jahoda: Sójový proteínový izolát (50 %), maltodextrín (44 %), L-leucín, prírodná aróma, chlorid sodný, farbivo (červená repa), regulátor kyslosti (kyselina citrónová), vitamíny a minerálne látky (vitamín C, niacín, pyrofosforečnan železitý, vitamín E, síran zinočnatý, kyselina pantoténová, vitamín B6, vitamín B2, vitamín B1, kyselina listová, jodid draselný, biotín, vitamín B12), zahusťovadlo (xantánová guma), sladidlo (sukralóza).
Príchuť čokoláda: Sójový proteínový izolát (48 %), maltodextrín (40 %), kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, prírodná aróma, L-leucín, chlorid sodný, sladidlo (sukralóza), vitamíny a minerálne látky (vitamín C, niacín, pyrofosforečnan železitý, vitamín E, síran zinočnatý, kyselina pantoténová, vitamín B6, vitamín B2, vitamín B1, kyselina listová, jodid draselný, biotín, vitamín B12), zahusťovadlo (xantánová guma).
Príchuť vanilka: Sójový proteínový izolát (50 %), maltodextrín (44 %), prírodná aróma, L-leucín, chlorid sodný, vitamíny a minerálne látky (vitamín C, niacín, pyrofosforečnan železitý, vitamín E, síran zinočnatý, kyselina pantoténová, vitamín B6, vitamín B2, vitamín B1, kyselina listová, jodid draselný, biotín, vitamín B12), zahusťovadlo (xantánová guma), sladidlo (sukralóza).
Dávkovanie
Pridajte 50 g (približne dve plné odmerky) do 500 ml studenej vody a dobre premiešajte. Tento produkt nie je určený na zmiešanie s mliekom, pretože to spomaľuje rýchlosť vstrebávania. Odporúčajú sa maximálne 3 porcie denne.
Tabuľka nutričných hodnôt
Nutričné hodnoty – príchuť jahoda | 100 g | 50 g |
Energetická hodnota | 1505 kJ / 357 kcal | 753 kj / 178 kcal |
Tuky | 0,2 g | 0,1 g |
– z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 45 g | 23 g |
– z toho cukry | 3,3 g | 1,7 g |
Bielkoviny | 43 g | 21 g |
Soľ | 2,4 g | 1,2 g |
Vitamíny a minerálne látky (% RI*) | ||
Vitamín E | 9,9 mg (82,5 %) | 4,9 mg (41 %) |
Vitamín C | 66 mg (82,5 %) | 33 mg (41 %) |
Vitamín B1 | 0,9 mg (82,5 %) | 0,45 mg (41 %) |
Vitamín B2 | 1,2 mg (82,5 %) | 0,58 mg (41 %) |
Niacín | 13 mg (82,5 %) | 6,6 mg (41 %) |
Vitamín B6 | 1,2 mg (82,5 %) | 0,58 mg (41 %) |
Kyselina listová | 165 μg (82,5 %) | 82,5 μg (41 %) |
Vitamín B12 | 2,1 μg (82,5 %) | 1,0 μg (41 %) |
Biotín | 41 μg (82,5 %) | 21 μg (41 %) |
Kyselina pantoténová | 5,0 mg (82,5 %) | 2,5 mg (41 %) |
Chlorid | 672 mg (84 %) | 336 mg (42 %) |
Železo | 12 mg (82,5 %) | 5,8 mg (41 %) |
Zinok | 8,3 mg (82,5 %) | 4,1 mg (41 %) |
Jód | 123 μg (82,5 %) | 61,9 μg (41 %) |
Sodík | 965 mg | 483 mg |
L-leucín | 5,0 g | 2,5 g |
Nutričné hodnoty – príchuť čokoláda | 100 g | 50 g |
Energetická hodnota | 1494 kJ / 355 kcal | 747 kj / 177 kcal |
Tuky | 0,8 g | 0,4 g |
-z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g | 0,2 g |
Sacharidy | 43 g | 22 g |
– z toho cukry | 2,9 g | 1,5 g |
Bielkoviny | 42 g | 21 g |
Soľ | 2,4 g | 1,2 g |
Vitamíny a minerálne látky (% RI*) | ||
Vitamín E | 9,9 mg (82,5 %) | 4,9 mg (41 %) |
Vitamín C | 66 mg (82,5 %) | 33 mg (41 %) |
Vitamín B1 | 0,9 mg (82,5 %) | 0,45 mg (41 %) |
Vitamín B2 | 1,2 mg (82,5 %) | 0,58 mg (41 %) |
Niacín | 13 mg (82,5 %) | 6,6 mg (41 %) |
Vitamín B6 | 1,2 mg (82,5 %) | 0,58 mg (41 %) |
Kyselina listová | 165 μg (82,5 %) | 82,5 μg (41 %) |
Vitamín B12 | 2,1 μg (82,5 %) | 1,0 μg (41 %) |
Biotín | 41 μg (82,5 %) | 21 μg (41 %) |
Kyselina pantoténová | 5,0 mg (82,5 %) | 2,5 mg (41 %) |
Chlorid | 672 mg (84 %) | 336 mg (42 %) |
Železo | 12 mg (82,5 %) | 5,8 mg (41 %) |
Zinok | 8,3 mg (82,5 %) | 4,1 mg (41 %) |
Jód | 123 μg (82,5 %) | 61,9 μg (41 %) |
Sodík | 951 mg | 475 mg |
L-leucín | 5,0 g | 2,5 g |
Nutričné hodnoty – príchuť vanilka | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1509 kJ / 358 kcal | 755 kJ / 179 kcal |
Tuky | 0,2 g | 0,1 g |
-z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 45 g | 23 g |
– z toho cukry | 3,1 g | 1,6 g |
Bielkoviny | 43 g | 21 g |
Soľ | 2,4 g | 1,2 g |
Vitamíny a minerálne látky (% RI*) | ||
Vitamín E | 9,9 mg (82,5 %) | 4,9 mg (41 %) |
Vitamín C | 66 mg (82,5 %) | 33 mg (41 %) |
Vitamín B1 | 0,9 mg (82,5 %) | 0,45 mg (41 %) |
Vitamín B2 | 1,2 mg (82,5 %) | 0,58 mg (41 %) |
Niacín | 13 mg (82,5 %) | 6,6 mg (41 %) |
Vitamín B6 | 1,2 mg (82,5 %) | 0,58 mg (41 %) |
Kyselina listová | 165 μg (82,5 %) | 82,5 μg (41 %) |
Vitamín B12 | 2,1 μg (82,5 %) | 1,0 μg (41 %) |
Biotín | 41 μg (82,5 %) | 21 μg (41 %) |
Kyselina pantoténová | 5,0 mg (82,5 %) | 2,5 mg (41 %) |
Chlorid | 672 mg (84 %) | 336 mg (42 %) |
Železo | 12 mg (82,5 %) | 5,8 mg (41 %) |
Zinok | 8,3 mg (82,5 %) | 4,1 mg (41 %) |
Jód | 123 μg (82,5 %) | 61,9 μg (41 %) |
Sodík | 965 mg | 483 mg |
L-leucín | 5,0 g | 2,5 g |
*Referenčné výživové hodnoty
Upozornenie
Skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Tento produkt je určený na používanie spolu s pestrou, vyváženou stravou a zdravým životným štýlom. Tento produkt je vhodný pre vegánov. Alergény sú vyznačené tučne v zložení. Vyrobené v zariadení, ktoré spracúva aj mlieko.
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.